Los empleos más populares en Bélgica
La agencia pública SPF ha publicado una lista de los 20 tipos de empleo más ocupados en el mercado laboral belga, en base al número total de trabajadores en cada sector. Hemos extraído de él el top 20. ¿En qué profesión encontramos a más trabajadores?
Empleo |
Número de trabajadores |
1. Personal de venta y empleados en comercios | 184.136 |
2. Trabajadores administrativos y redactores (privados) | 155.604 |
3. Enfermeros diplomados | 153.206 |
4. Profesorado de enseñanza secundaria | 146.006 |
5. Personal de limpieza de oficinas | 112.959 |
6. Técnicos, supervisores, jefes de obra y similares | 111.332 |
7. Empleados de la administración pública | 109.430 |
8. Conductores de vehículos de motor (salvo autobuses) | 97.274 |
9. Otros empleados | 91.723 |
10. Cuidadores de niños y asistentes domésticos | 90.817 |
11. Operarios de almacén | 83.471 |
12. Informáticos y analistas de sistemas | 83.320 |
13. Limpiadores domésticos | 82.983 |
14. Auxiliares, asistentes y trabajadores sociales | 78.946 |
15. Empleados de las finanzas y seguros | 72.886 |
16. Contables | 71.442 |
17. Secretarios | 67.610 |
18. Trabajadores del sector del corcho, el plástico o el caucho | 64.142 |
19. Profesorado de primaria | 63.047 |
20. Comerciantes al por menor | 62.735 |
Fuente : Le Soir